Mapion > ヘルプ > 地図サービス > 地図表記・記号 > 地図のズームレベルとカバーエリア
・地図のズームレベルとカバーエリア
・ズームレベル6~12の地図彩色凡例
| 通常地図 | 3D風地図 | |
| 19 | 全国全域をカバー | - |
| 18 | 全国全域をカバー | - |
| 17 | 全国全域をカバー | - |
| 16 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 15 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 14 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 13 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 12 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 11 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 10 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 9 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 8 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 7 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 6 | 全国全域をカバー | 全国全域をカバー |
| 凡例 | 説明 | 凡例 | 説明 |
|---|---|---|---|
![]() |
標高0~200m | ![]() |
標高200~600m |
![]() |
標高600~1,000m | ![]() |
標高1,000~1,600m |
![]() |
標高1,600~2,200m | ![]() |
標高2,200~2,800m |
![]() |
標高2,800m以上 | ![]() |
人口密集地域(人口5万人以上) ※『国土数値情報(人口集中地区データ)国土交通省』を使用して作成 |